- 聯(lián)系:蔣先生
- 手機(jī):13906152628
- 傳真:0510-87948808
- 網(wǎng)址:www.migration-news.com
- 廠址:宜興化工市場(chǎng)二區(qū)8130
全國(guó)服務(wù)熱線
0510-87945558
無(wú)機(jī)顏料的多種顏色配方
來(lái)源:http://www.migration-news.com/news/132.html發(fā)布時(shí)間:2018-04-19
下面小編為您整理了一些關(guān)于無(wú)機(jī)顏料的配方,詳細(xì)情況請(qǐng)看以下內(nèi)容:
83顏料配方,為常與顏色打交道的顏料、染色、配色工程師收藏參考。
P01淡紫 鈦白?99.712%? 甲苯胺紅?0.204% 酞菁藍(lán)?0.084% | B02?中灰 鈦白?87.523% 檸檬黃?5.959%? 碳黑?5.348% 鐵紅?1.170% | BG01?中綠灰 鈦白?92.306% 淺鉻黃?5.887%? 碳黑?1.671% 鐵藍(lán)?0.316% |
P02?紫 鈦白?98.619% 酞菁藍(lán)?0.731% 大紅粉?0.650% | B03?淡灰 鈦白?94.123% 鐵黃?3.165% 碳黑?2.639% 鐵藍(lán)?0.074% | BG02?湖綠 鈦白?82.92% 檸檬黃?16.30% 鐵藍(lán)?0.39% 軟碳黑?0.39% |
PB01深(鐵)藍(lán) 酞菁藍(lán)?71.61% 鐵藍(lán)?13.88% 鈦白?8.20% 甲苯胺紅?6.32% | B04?銀灰 鈦白?93.748% 鐵黃?4.472% 碳黑?1.640% 鐵藍(lán)?0.140% | BG03?寶綠 鈦白?66.96% 檸檬黃?31.39% 酞菁藍(lán)?1.58% 軟碳黑?0.07% |
PB02深(酞)藍(lán) 酞菁藍(lán)?93.605% 鈦白?6.395% | B05??;?/p> 鈦白?97.628% 檸檬黃?1.697% 碳黑?0.641% 鐵藍(lán)?0.034% | BG04?鮮綠 檸檬黃?55.82% 鈦白?40.41% 酞菁藍(lán)?3.54% 鐵藍(lán)?0.23% |
PB03?中(鐵)藍(lán) 酞菁藍(lán)?60.65% 鐵藍(lán)?19.02% 鈦白?20.33% | B06?淡天(酞)藍(lán) 鈦白?99.676% 鐵黃?0.232% 鐵藍(lán)?0.057% 酞菁藍(lán)?0.035% | BG05?淡湖綠 鈦白?95.527% 檸檬黃?3.185% 中鉻黃?0.785% 鐵藍(lán)?0.504% |
PB04?中(酞)藍(lán) 酞菁藍(lán)?81.773% 鈦白?18.227% | B07?蛋青 鈦白?98.573% 淺鉻黃?1.042% 鐵藍(lán)?0.221% 鐵紅?0.164% | G01?蘋果綠 鈦白?79.95% 檸檬黃?19.65% 酞菁藍(lán)?0.20% 軟碳黑?0.19% |
PB05?海藍(lán) 鈦白?73.17% 酞菁藍(lán)?25.00% 鐵藍(lán)?1.730% 軟碳黑?0.10% | B08?稚藍(lán) 鈦白?97.561% 檸檬黃?2.174% 酞菁藍(lán)?0.243% 甲苯胺紅?0.023% | G02?淡綠 檸檬黃?98.121% 酞菁藍(lán)?1.879% |
PB06?淡(酞)藍(lán) 鈦白?75.345% 群青?16.788% 鐵藍(lán)?7.234% 檸檬黃?0.632% | B09?寶石藍(lán) 鈦白?83.579% 檸檬黃?12.996% 酞菁藍(lán)?3.224% 碳黑?0.201% | G03?艷綠 檸檬黃?96.24% 酞菁藍(lán)?3.32% 艷佳麗黃?0.44% |
PB07?淡(鐵)藍(lán) 鈦白?93.38% 鐵黑?6.33% 軟碳黑?0.29% | B10?鮮藍(lán) 鈦白?79.151% 檸檬黃?11.810% 酞菁藍(lán)?9.039% | G04?中綠 酞菁綠?57.55% 中鉻黃?37.59% 鈦白?6.50% 碳黑?0.44% |
PB08?藍(lán)灰 鈦白?78.321% 鐵藍(lán)?15.431% 中鉻黃?3.799% 碳黑?2.449% | B11?淡海(鐵)藍(lán) 鈦白?79.269% 鐵黃?10.935% 酞菁藍(lán)?9.029% 甲苯胺紅?0.767% | G05?深綠 酞菁綠?76.90% 中鉻黃?16.15% 鈦白?6.50% 碳黑?0.44% |
PB09?天(酞)藍(lán) 鈦白?87.949% 群青?9.535% 酞菁藍(lán)?1.270% 檸檬黃?1.246% | B12?中海(鐵)藍(lán) 鈦白?60.714% 深鉻黃?19.507% 鐵藍(lán)?12.151% 酞菁藍(lán)?7.628% | G06?橄欖綠 鐵黃?53.49% 酞菁綠?33.74% 碳黑?9.97% 鈦白?2.81% |
PB10?天(鐵)藍(lán),?SPAN?,> 鈦白?97.888% 鐵藍(lán)?1.109% 檸檬黃?0.662% 鐵黃?0.341% | B13?深海(鐵)藍(lán) 鐵藍(lán)?34.161% 鈦白?33.119% 鐵黃?30.874% 酞菁藍(lán)?1.846% | G07?蛋殼綠 鈦白?97.724% 檸檬黃?1.654% 鐵紅?0.565% 酞菁藍(lán)?0.056% |
PB11?孔雀藍(lán) 鈦白?51.086% 酞菁藍(lán)?45.922% 檸檬黃?2.922% | B14?景藍(lán) 檸檬黃?51.670% 鈦白?34.315% 酞菁藍(lán)?14.015% | G08?淡蘋果綠 鈦白?93.131% 檸檬黃?4.452% 鐵黃?2.199% 酞菁藍(lán)?0.219% |
B01?深灰 鈦白?80.178% 碳黑?12.666% 鐵黃?6.375% 鐵藍(lán)?0.781% | B15?艷藍(lán) 鈦白?53.236% 檸檬黃?35.255% 酞菁藍(lán)?7.939% 淺鉻黃?3.570% | G09?深豆綠 鈦白?49.621% 鐵黃?32.463% 淺鉻黃?15.446% 酞菁藍(lán)?2.470% |
G10?飛機(jī)灰 鈦白?97.361%? 鐵黃?1.810%? 碳黑?0.799% 鐵藍(lán)?0.031% | Y03?奶油 鈦白?86.59% 檸檬黃?13.31%? 大紅粉?0.10% | YR04?桔黃? |
GY01?豆綠 鈦白?76.45% 檸檬黃?19.39% 中鉻黃?3.92% 酞菁藍(lán)?0.25%< |
聲明:1.此配方摘自艾邦高分子微信群,只做參考;染料、色粉、油漆品種對(duì)配色有很大影響??瞻滋幈硎驹擃伭虾芪⒘?,或?yàn)閱渭冾伭希?br>2.為提高顏料的耐久性與耐高溫性等,可以選用我司生產(chǎn)的MMO顏料進(jìn)行部分替代,具體視配方而定,比如:用鈷藍(lán)替代酞菁藍(lán)、鐵藍(lán)、群青,鈷綠替代酞菁綠,銅鉻黑或鐵鉻黑替代炭黑,復(fù)合鈦紅替代甲苯胺紅等有機(jī)紅,復(fù)合鈦黃替代中鉻黃、深鉻黃、檸檬黃,鈦鉻棕替代鐵黃。替代參考比列為10份銅鉻黑或鐵鉻黑替代1份炭黑,5份鈷藍(lán)替代1份酞菁藍(lán),其他有機(jī)顏料之間、無(wú)機(jī)顏料之間等量替代,1份復(fù)合顏料替代2份無(wú)機(jī)顏料。
以上就是無(wú)機(jī)顏料為您整理的內(nèi)容,希望小編整理的的內(nèi)容對(duì)您有所幫助,如果您有什么疑問(wèn)請(qǐng)及時(shí)與我公司聯(lián)系,登陸我公司官網(wǎng)找到聯(lián)系我們即可,謝謝瀏覽!